23.
OUA-RALLISPRINT 2004
La
11.9.2004 klo 12.00
|
TULOKSET: OOPSWARE
YLEINEN
1 16 Juha Karilainen OUA Mitsubishi Lancer Ev 6 1.14,92 1.15,18 1.14,92
2 15 Juha Pasanen OUA Mitsubishi Lancer Ev 6 1.16,98 2,06 2,06 1.20,38 1.16,98
3 11 Harri Huotari PyMK BMW 5 1.17,36 0,38 2,44 1.19,58 1.17,36
4 8 Mika Perttula AL-Härmä Ford Escort RS 2000 5 1.17,60 0,24 2,68 1.19,37 1.17,60
5 24 Kari Karhu KR-Team Ford Escort RS 15 1.17,61 0,01 2,69 1.18,52 1.17,61
6 14 Pekka Inkala KR-Team Mitsubishi LancerEvo 6 1.17,75 0,14 2,83 1.18,52 1.17,75
7 26 Aarni Mertanen KajUA Ford Escort RS 2000 15 1.17,84 0,09 2,92 1.17,84 1.18,73
8 10 Petri Ylitalo RaaUA Ford Escort 5 1.18,25 0,41 3,33 1.18,25 1.18,61
9 7 Pentti Kolppanen KälMU Toyota Starlet 4 1.18,30 0,05 3,38 1.19,65 1.18,30
10 28 Kai Hyttinen SsUA Ford Escort RS Coswo 15 1.18,39 0,09 3,47 1.20,82 1.18,39
11 21 Tomi Lindell KälMU Ford Escort RS 2000 15 1.18,58 0,19 3,66 1.20,29 1.18,58
12 18 Jari Halmekangas KälMU Toyota Starlet 14 1.20,51 1,93 5,59 1.21,16 1.20,51
13 22 Petri Tiikkala OUA Opel Manta B GTE 15 1.21,05 0,54 6,13 1.21,05 ---
14 12 Jukka Heikkilä RaaUA Toyota Starlet Yamah 5 1.21,79 0,74 6,87 1.22,40 1.21,79
15 19 Mika Leinonen LakUA Toyota Starlet 14 1.22,11 0,32 7,19 kesk. 1.22,11
16 20 Voitto Impiö OUA Toyota Starlet 14 1.24,19 2,08 9,27 1.24,70 1.24,19
17 9 Turo Somervalli KR-Team Opel Ascona 5 1.24,27 0,08 9,35 1.24,27 ---
18 89 Arto Aho PyMK Ford Escort RS 2000 15 1.26,12 1,85 11,20 1.26,12 ---
19 23 Ismo Romppainen KajUA Opel Manta 2,0 E 15 1.27,36 1,24 12,44 1.27,98 1.27,36
20 5 Jari Itälahti RoRa Toyota Starlet 3 1.27,41 0,05 12,49 1.29,89 1.27,41
21 3 Jorma Telkinen PaMK/UA Toyota Starlet 3 1.27,61 0,20 12,69 1.27,61 1.28,48
22 2 Seppo Kesälahti ScPalas Suzuki Swift 3 1.29,88 2,27 14,96 1.31,09 1.29,88
23 1 Kari Piira OUA Opel Astra GSi F 16V 1 1.38,18 8,30 23,26 1.38,18 ---
17 Tatu Granroth KR-Team Ford Sierra Cosworth 6 keskeytys kesk. ---
4 Kari Mikkonen PaMK/UA Toyota Starlet 3 keskeytys kesk. ---
NAISET
1 87 Annika Sirviö RaaUA Ford Escort 7 1.24,91 1.26,29 1.24,91
2 30 Helena Maijala PyMK Ford Escort 7 1.31,07 6,16 6,16 1.31,07 1.56,35
3 29 Lisa Klemetti KajUA Suzuk Swift GTi 7 1.43,75 12,68 18,84 1.48,58 1.43,75
JUNIORIT
1 55 Antti Niemi RaaUA Mitsubishi Lancer Ev 12 1.14,92 1.16,31 1.14,92
2 70 Jarmo Kemppainen KR-Team Opel Ascona 17 1.19,97 5,05 5,05 1.21,58 1.19,97
3 6 Jussi Ramlin RoiUA Ford Escort RS 2000 17 1.21,05 1,08 6,13 1.25,12 1.21,05
4 58 Juha-Pekka Yrttiaho LakUA Toyota Starlet 16 1.21,73 0,68 6,81 1.22,65 1.21,73
5 76 Jukka Kemppainen RoRa Ford Escort RS 17 1.21,83 0,10 6,91 1.23,60 1.21,83
6 88 Jukka-Pekka Peltoka KvanUA Ford Escort RS 2000 17 1.22,50 0,67 7,58 1.25,23 1.22,50
7 59 Jukka Tammi OUA Toyota Starlet 16 1.23,16 0,66 8,24 1.24,20 1.23,16
8 62 Tommy Björn RaaUA Toyota Starlet 16 1.23,21 0,05 8,29 1.23,21 1.24,36
9 48 Rami Systä UUA Volvo 544 10 1.23,52 0,31 8,60 1.23,52 1.23,55
10 90 Jukka Paakkonen LakUA Volvo 240 17 1.23,67 0,15 8,75 1.25,32 1.23,67
11 77 Mikko Huovinen KajUA Ford Escort 17 1.23,82 0,15 8,90 1.24,28 1.23,82
12 42 Hannu Rantanen KMK Toyota Corolla GT 9 1.24,26 0,44 9,34 1.25,44 1.24,26
13 92 Harri Kervinen AL-Oulu Toyota Starlet 16 1.24,42 0,16 9,50 kesk. 1.24,42
14 79 Marko Kesti KiuUA Ford Escort RS 2000 17 1.24,61 0,19 9,69 1.25,18 1.24,61
15 46 Marko Luttinen RoRa Opel Ascona 10 1.24,64 0,03 9,72 1.35,74 1.24,64
16 69 Tero Ailio OUA Ford Escort RS MK1 17 1.24,76 0,12 9,84 1.29,56 1.24,76
17 81 Janne Hanhela IiMU Toyota Corolla 17 1.24,79 0,03 9,87 1.25,78 1.24,79
18 78 Kimmo Kauppinen SuonUA Ford Escort RS 2000 17 1.24,91 0,12 9,99 1.24,91 1.26,04
19 50 Jani Marttila TorUA Ford Escort MKIII 10 1.25,11 0,20 10,19 1.26,15 1.25,11
20 71 Petri Pääkkönen KajUA Volvo 240 17 1.25,13 0,02 10,21 1.25,49 1.25,13
21 57 Jari Saarnio OUA Toyota Corolla GT 16 1.25,45 0,32 10,53 1.27,48 1.25,45
22 73 Jani Itkonen KajUA Ford Escort RS 2000 17 1.25,67 0,22 10,75 1.25,67 ---
23 49 Rami Tauriainen ScPalas Ford Escort 10 1.25,69 0,02 10,77 1.25,69 1.27,60
24 91 Tapio Vuokila AL-Tornio Mitsubishi Lancer Ev 12 1.25,74 0,05 10,82 1.26,85 1.25,74
25 43 Kim Norrkniivilä KokUA Toyota Starlet 9 1.25,75 0,01 10,83 1.27,11 1.25,75
26 35 Pekka Kurimus RoRa Toyota Starlet 8 1.26,15 0,40 11,23 1.28,46 1.26,15
27 66 Markus Määttälä TohUA Ford Escort RS 2000 17 1.26,52 0,37 11,60 1.28,68 1.26,52
28 45 Tommi Virho OUA Simca 1000 9 1.27,18 0,66 12,26 1.27,18 1.27,73
29 72 Antti Jaakkola OUA Opel Ascona i2000 17 1.27,20 0,02 12,28 1.27,20 stopoh.
30 53 Jani Savolainen LapinlAU Opel Astra 10 1.27,75 0,55 12,83 1.47,45 1.27,75
31 67 Henry Koppelo OUA Ford Escort RS 2000 17 1.28,52 0,77 13,60 kesk. 1.28,52
32 34 Timo Keränen PaMK/UA Toyota Starlet 8 1.28,56 0,04 13,64 1.30,78 1.28,56
33 74 Jussi Teppo RoiUA Ford Escort Mexico 17 1.29,39 0,83 14,47 1.42,71 1.29,39
34 63 Lasse Sirviö LakUA Volvo 242 DL 17 1.30,54 1,15 15,62 1.47,16 1.30,54
35 39 Markus Ilmonen LakUA Ford Escort Twin Cam 9 1.30,72 0,18 15,80 1.30,72 1.30,93
36 61 Olli Nurkkala LakUA Ford Escort 16 1.30,81 0,09 15,89 1.33,78 1.30,81
37 38 Janne Valtanen OUA VW 1300 9 1.30,83 0,02 15,91 1.33,35 1.30,83
38 40 Teijo Pussinen KiuUA Ford Fiesta 9 1.32,25 1,42 17,33 1.35,06 1.32,25
39 75 Karri Väänänen ScPalas Opel Kadett GT/E 17 1.33,03 0,78 18,11 1.38,92 1.33,03
40 60 Kari Peura OMU Toyota Corolla 16 1.33,35 0,32 18,43 1.38,42 1.33,35
41 33 Olli Piirainen KajUA Suzuki Swift GTi 8 1.33,52 0,17 18,60 1.33,52 kesk.
42 44 Heikki Hanhela IiMU Toyota Starlet 9 1.37,49 3,97 22,57 1.40,43 1.37,49
43 32 Jari Pyykönen Patela Ra Suzuki Swift 1,3 GTi 8 1.44,32 6,83 29,40 1.48,44 1.44,32
44 31 Jouni Oikarinen KiuUA Ford Fiesta 8 1.48,63 4,31 33,71 kesk. 1.48,63
45 52 Juha Leinonen PaMK/UA Ford Escort RSC 10 1.59,55 10,92 44,63 1.59,55 ---
64 Sami Tiikkala OUA Opel Manta B GTE 17 keskeytys kesk. ---
65 Jan Siira OUA Peugeot 309 GTi 17 keskeytys kesk. ---
51 Harri Kiviahde OUA Toyota Corolla Coupe 10 keskeytys kesk. ---
47 Jari Rahkonen Patela Ra Peugeot 306 S16 10 keskeytys kesk. ---
37 Vesa Keränen RoRa Fiat Uno 1,6i 9 keskeytys kesk. ---
80 Sami Turpeenoja SiiMU Ford Escort RS 2000 17 keskeytys kesk. ---
HISTORIC
1 86 Juha Asplund YkUA Volvo 142 20 1.29,19 1.29,19 1.30,42
2 84 Jorma Karhapää OUA Porsche 911 19 1.31,26 2,07 2,07 1.31,42 1.31,26
3 82 Hannu Roiha OUA Ford Cortina GT 19 1.31,79 0,53 2,60 1.32,16 1.31,79
4 83 Jukka Lankolainen KajUA Plymouth Barracuda S 19 1.35,06 3,27 5,87 1.37,15 1.35,06
Luokka 1
1 1 Kari Piira OUA Opel Astra GSi F 16V 1 1.38,18 1.38,18 ---
Luokka 3
1 5 Jari Itälahti RoRa Toyota Starlet 3 1.27,41 1.29,89 1.27,41
2 3 Jorma Telkinen PaMK/UA Toyota Starlet 3 1.27,61 0,20 0,20 1.27,61 1.28,48
3 2 Seppo Kesälahti ScPalas Suzuki Swift 3 1.29,88 2,27 2,47 1.31,09 1.29,88
4 Kari Mikkonen PaMK/UA Toyota Starlet 3 keskeytys kesk. ---
Luokka 4
1 7 Pentti Kolppanen KälMU Toyota Starlet 4 1.18,30 1.19,65 1.18,30
Luokka 5
1 11 Harri Huotari PyMK BMW 5 1.17,36 1.19,58 1.17,36
2 8 Mika Perttula AL-Härmä Ford Escort RS 2000 5 1.17,60 0,24 0,24 1.19,37 1.17,60
3 10 Petri Ylitalo RaaUA Ford Escort 5 1.18,25 0,65 0,89 1.18,25 1.18,61
4 12 Jukka Heikkilä RaaUA Toyota Starlet Yamah 5 1.21,79 3,54 4,43 1.22,40 1.21,79
5 9 Turo Somervalli KR-Team Opel Ascona 5 1.24,27 2,48 6,91 1.24,27 ---
Luokka 6
1 16 Juha Karilainen OUA Mitsubishi Lancer Ev 6 1.14,92 1.15,18 1.14,92
2 15 Juha Pasanen OUA Mitsubishi Lancer Ev 6 1.16,98 2,06 2,06 1.20,38 1.16,98
3 14 Pekka Inkala KR-Team Mitsubishi LancerEvo 6 1.17,75 0,77 2,83 1.18,52 1.17,75
17 Tatu Granroth KR-Team Ford Sierra Cosworth 6 keskeytys kesk. ---
Luokka 7
1 87 Annika Sirviö RaaUA Ford Escort 7 1.24,91 1.26,29 1.24,91
2 30 Helena Maijala PyMK Ford Escort 7 1.31,07 6,16 6,16 1.31,07 1.56,35
3 29 Lisa Klemetti KajUA Suzuk Swift GTi 7 1.43,75 12,68 18,84 1.48,58 1.43,75
Luokka 8
1 35 Pekka Kurimus RoRa Toyota Starlet 8 1.26,15 1.28,46 1.26,15
2 34 Timo Keränen PaMK/UA Toyota Starlet 8 1.28,56 2,41 2,41 1.30,78 1.28,56
3 33 Olli Piirainen KajUA Suzuki Swift GTi 8 1.33,52 4,96 7,37 1.33,52 kesk.
4 32 Jari Pyykönen Patela Ra Suzuki Swift 1,3 GTi 8 1.44,32 10,80 18,17 1.48,44 1.44,32
5 31 Jouni Oikarinen KiuUA Ford Fiesta 8 1.48,63 4,31 22,48 kesk. 1.48,63
Luokka 9
1 42 Hannu Rantanen KMK Toyota Corolla GT 9 1.24,26 1.25,44 1.24,26
2 43 Kim Norrkniivilä KokUA Toyota Starlet 9 1.25,75 1,49 1,49 1.27,11 1.25,75
3 45 Tommi Virho OUA Simca 1000 9 1.27,18 1,43 2,92 1.27,18 1.27,73
4 39 Markus Ilmonen LakUA Ford Escort Twin Cam 9 1.30,72 3,54 6,46 1.30,72 1.30,93
5 38 Janne Valtanen OUA VW 1300 9 1.30,83 0,11 6,57 1.33,35 1.30,83
6 40 Teijo Pussinen KiuUA Ford Fiesta 9 1.32,25 1,42 7,99 1.35,06 1.32,25
7 44 Heikki Hanhela IiMU Toyota Starlet 9 1.37,49 5,24 13,23 1.40,43 1.37,49
37 Vesa Keränen RoRa Fiat Uno 1,6i 9 keskeytys kesk. ---
Luokka 10
1 48 Rami Systä UUA Volvo 544 10 1.23,52 1.23,52 1.23,55
2 46 Marko Luttinen RoRa Opel Ascona 10 1.24,64 1,12 1,12 1.35,74 1.24,64
3 50 Jani Marttila TorUA Ford Escort MKIII 10 1.25,11 0,47 1,59 1.26,15 1.25,11
4 49 Rami Tauriainen ScPalas Ford Escort 10 1.25,69 0,58 2,17 1.25,69 1.27,60
5 53 Jani Savolainen LapinlAU Opel Astra 10 1.27,75 2,06 4,23 1.47,45 1.27,75
6 52 Juha Leinonen PaMK/UA Ford Escort RSC 10 1.59,55 31,80 36,03 1.59,55 ---
51 Harri Kiviahde OUA Toyota Corolla Coupe 10 keskeytys kesk. ---
47 Jari Rahkonen Patela Ra Peugeot 306 S16 10 keskeytys kesk. ---
Luokka 12
1 55 Antti Niemi RaaUA Mitsubishi Lancer Ev 12 1.14,92 1.16,31 1.14,92
2 91 Tapio Vuokila AL-Tornio Mitsubishi Lancer Ev 12 1.25,74 10,82 10,82 1.26,85 1.25,74
Luokka 14
1 18 Jari Halmekangas KälMU Toyota Starlet 14 1.20,51 1.21,16 1.20,51
2 19 Mika Leinonen LakUA Toyota Starlet 14 1.22,11 1,60 1,60 kesk. 1.22,11
3 20 Voitto Impiö OUA Toyota Starlet 14 1.24,19 2,08 3,68 1.24,70 1.24,19
Luokka 15
1 24 Kari Karhu KR-Team Ford Escort RS 15 1.17,61 1.18,52 1.17,61
2 26 Aarni Mertanen KajUA Ford Escort RS 2000 15 1.17,84 0,23 0,23 1.17,84 1.18,73
3 28 Kai Hyttinen SsUA Ford Escort RS Coswo 15 1.18,39 0,55 0,78 1.20,82 1.18,39
4 21 Tomi Lindell KälMU Ford Escort RS 2000 15 1.18,58 0,19 0,97 1.20,29 1.18,58
5 22 Petri Tiikkala OUA Opel Manta B GTE 15 1.21,05 2,47 3,44 1.21,05 ---
6 89 Arto Aho PyMK Ford Escort RS 2000 15 1.26,12 5,07 8,51 1.26,12 ---
7 23 Ismo Romppainen KajUA Opel Manta 2,0 E 15 1.27,36 1,24 9,75 1.27,98 1.27,36
Luokka 16
1 58 Juha-Pekka Yrttiaho LakUA Toyota Starlet 16 1.21,73 1.22,65 1.21,73
2 59 Jukka Tammi OUA Toyota Starlet 16 1.23,16 1,43 1,43 1.24,20 1.23,16
3 62 Tommy Björn RaaUA Toyota Starlet 16 1.23,21 0,05 1,48 1.23,21 1.24,36
4 92 Harri Kervinen AL-Oulu Toyota Starlet 16 1.24,42 1,21 2,69 kesk. 1.24,42
5 57 Jari Saarnio OUA Toyota Corolla GT 16 1.25,45 1,03 3,72 1.27,48 1.25,45
6 61 Olli Nurkkala LakUA Ford Escort 16 1.30,81 5,36 9,08 1.33,78 1.30,81
7 60 Kari Peura OMU Toyota Corolla 16 1.33,35 2,54 11,62 1.38,42 1.33,35
Luokka 17
1 70 Jarmo Kemppainen KR-Team Opel Ascona 17 1.19,97 1.21,58 1.19,97
2 6 Jussi Ramlin RoiUA Ford Escort RS 2000 17 1.21,05 1,08 1,08 1.25,12 1.21,05
3 76 Jukka Kemppainen RoRa Ford Escort RS 17 1.21,83 0,78 1,86 1.23,60 1.21,83
4 88 Jukka-Pekka Peltoka KvanUA Ford Escort RS 2000 17 1.22,50 0,67 2,53 1.25,23 1.22,50
5 90 Jukka Paakkonen LakUA Volvo 240 17 1.23,67 1,17 3,70 1.25,32 1.23,67
6 77 Mikko Huovinen KajUA Ford Escort 17 1.23,82 0,15 3,85 1.24,28 1.23,82
7 79 Marko Kesti KiuUA Ford Escort RS 2000 17 1.24,61 0,79 4,64 1.25,18 1.24,61
8 69 Tero Ailio OUA Ford Escort RS MK1 17 1.24,76 0,15 4,79 1.29,56 1.24,76
9 81 Janne Hanhela IiMU Toyota Corolla 17 1.24,79 0,03 4,82 1.25,78 1.24,79
10 78 Kimmo Kauppinen SuonUA Ford Escort RS 2000 17 1.24,91 0,12 4,94 1.24,91 1.26,04
11 71 Petri Pääkkönen KajUA Volvo 240 17 1.25,13 0,22 5,16 1.25,49 1.25,13
12 73 Jani Itkonen KajUA Ford Escort RS 2000 17 1.25,67 0,54 5,70 1.25,67 ---
13 66 Markus Määttälä TohUA Ford Escort RS 2000 17 1.26,52 0,85 6,55 1.28,68 1.26,52
14 72 Antti Jaakkola OUA Opel Ascona i2000 17 1.27,20 0,68 7,23 1.27,20 stopoh.
15 67 Henry Koppelo OUA Ford Escort RS 2000 17 1.28,52 1,32 8,55 kesk. 1.28,52
16 74 Jussi Teppo RoiUA Ford Escort Mexico 17 1.29,39 0,87 9,42 1.42,71 1.29,39
17 63 Lasse Sirviö LakUA Volvo 242 DL 17 1.30,54 1,15 10,57 1.47,16 1.30,54
18 75 Karri Väänänen ScPalas Opel Kadett GT/E 17 1.33,03 2,49 13,06 1.38,92 1.33,03
80 Sami Turpeenoja SiiMU Ford Escort RS 2000 17 keskeytys kesk. ---
65 Jan Siira OUA Peugeot 309 GTi 17 keskeytys kesk. ---
64 Sami Tiikkala OUA Opel Manta B GTE 17 keskeytys kesk. ---
Luokka 19
1 84 Jorma Karhapää OUA Porsche 911 19 1.31,26 1.31,42 1.31,26
2 82 Hannu Roiha OUA Ford Cortina GT 19 1.31,79 0,53 0,53 1.32,16 1.31,79
3 83 Jukka Lankolainen KajUA Plymouth Barracuda S 19 1.35,06 3,27 3,80 1.37,15 1.35,06
Luokka 20
1 86 Juha Asplund YkUA Volvo 142 20 1.29,19 1.29,19 1.30,42
|